2727 王品

218.5
2
(+0.92%)

王品 2727 傳產-觀光

218.5
2
(+0.92%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q3 752,378 122,795 -1,517,212 875,173 -579,716 230.00
2025/Q2 678,294 -269,767 -295,917 408,527 -32,376 248.00
2025/Q1 701,022 -410,015 -335,505 291,007 -17,771 225.00
2024/Q4 1,271,272 -476,828 -264,454 794,444 520,730 236.50
2024/Q3 879,407 -21,371 -1,554,990 858,036 -679,045 221.00
2024/Q2 964,433 -154,712 -299,513 809,721 519,721 239.50
2024/Q1 658,353 -475,269 -324,791 183,084 -120,417 241.50
2023/Q4 1,159,281 -15,801 -800,939 1,143,480 318,524 249.50
2023/Q3 924,428 -638,469 -567,182 285,959 -245,748 262.00
2023/Q2 1,053,955 -1,030,461 -586,673 23,494 -601,544 318.50
2023/Q1 1,169,885 -698,091 347,400 471,794 824,457 311.50
2022/Q4 1,323,775 -421,293 -661,029 902,482 222,928 168.00
2022/Q3 1,474,111 -562,174 -186,818 911,937 734,946 137.00
2022/Q2 -44,188 -120,807 -113,910 -164,995 -297,021 123.00
2022/Q1 65,540 -268,578 -118,296 -203,038 -277,287 122.00
2021/Q4 1,026,744 -135,544 -498,666 891,200 401,674 135.00
2021/Q3 543,332 -137,863 -307,633 405,469 96,580 153.00
2021/Q2 57,242 187,668 -155,183 244,910 79,500 146.50
2021/Q1 572,730 -559,905 -519,416 12,825 -515,978 183.50
2020/Q4 755,950 -168,243 -439,979 587,707 188,382 127.00

目前沒有任何討論