藝舍-KY 2724
36.05
0.2
(0.56%)
大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
2724 藝舍-KY
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/01/10 | 83.60 | 0.00 | 3.33 | -0.04 |
2025/01/03 | 83.60 | 0.00 | 3.37 | -0.05 |
2024/12/27 | 83.60 | -0.69 | 3.42 | +0.05 |
2024/12/20 | 84.29 | 0.00 | 3.37 | -0.05 |
2024/12/13 | 84.29 | 0.00 | 3.42 | +0.03 |
想看更多藝舍-KY2724討論?
想看更多藝舍-KY2724討論?
想看更多藝舍-KY2724討論?
想看更多藝舍-KY2724討論?