2707 晶華

197.5
0.5
(0.25%)

晶華 2707

197.5
0.5
(0.25%)

營收組成佔比

餐飲部門
客房部門
租賃部門
技術服務及經營管理部門
投資部門

單位:仟元

年度/季度 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
餐飲部門 897,832 762,960 765,966 873,444 887,555 692,671 740,653 859,402
客房部門 627,005 607,506 631,372 714,873 667,219 477,463 488,808 645,998
租賃部門 162,196 176,196 178,778 157,893 154,443 184,756 180,592 170,279
技術服務及經營管理部門 54,168 54,283 56,697 53,584 39,981 33,817 40,598 39,040
投資部門 0 0 0 0 0 0 0 0
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30

    晶華衝刺三大五星飯店營運 下半年住房、餐飲看旺

    繼續閱讀