2707 晶華

197.5
0.5
(0.25%)

晶華 2707

197.5
0.5
(0.25%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/05/16 -18 584 1.83 0 1 0 0.17 0 0 197.50
2025/05/15 0 602 1.89 0 1 0 0.17 0 0 197.00
2025/05/14 4 602 1.89 -3 1 0 0.17 0 0 198.00
2025/05/13 -5 598 1.88 0 4 0.01 0.67 0 0 199.00
2025/05/12 2 603 1.89 0 4 0.01 0.66 0 0 197.50
2025/05/09 1 601 1.89 0 4 0.01 0.67 0 0 198.50
2025/05/08 15 600 1.88 -1 4 0.01 0.67 0 0 199.00
2025/05/07 -16 585 1.84 1 5 0.02 0.85 0 0 201.00
2025/05/06 26 601 1.89 2 4 0.01 0.67 0 0 198.50
2025/05/05 37 575 1.81 0 2 0.01 0.35 0 0 199.00
查看更多
showMore
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30

    晶華衝刺三大五星飯店營運 下半年住房、餐飲看旺

    繼續閱讀