2707 晶華

197
-1
(-0.51%)

晶華 2707

197
-1
(-0.51%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q1 268,583 3,750,819 174,287 19,792 0 4,284,519 1,250,701 1,982,312 11,048,859
2024/Q4 1,211,948 2,565,816 162,348 30,036 0 4,048,945 1,247,716 2,044,955 10,950,343
2024/Q3 1,075,637 1,997,972 165,919 19,686 0 3,396,530 1,203,314 1,980,894 10,279,574
2024/Q2 902,592 3,371,596 209,471 18,396 0 4,670,100 1,230,653 1,889,011 10,526,997
2024/Q1 478,501 3,979,629 217,770 24,747 0 4,819,440 1,215,267 1,919,069 10,754,948
2023/Q4 475,230 3,462,085 224,287 27,528 0 4,658,780 1,167,525 1,949,026 10,631,193
2023/Q3 308,783 2,763,481 207,992 31,083 0 3,793,495 1,222,050 1,976,324 9,912,460
2023/Q2 1,638,641 2,058,347 147,184 24,665 0 4,330,631 1,180,574 2,006,071 10,431,896
2023/Q1 720,207 2,930,680 153,389 32,305 0 4,295,236 1,155,911 2,016,473 10,493,781
2022/Q4 453,169 3,024,212 186,101 37,329 0 3,766,253 1,166,024 2,066,655 10,488,953
2022/Q3 390,526 2,433,379 136,169 28,536 0 3,056,286 1,190,149 2,068,077 9,843,574
2022/Q2 375,770 3,509,100 93,123 21,435 0 4,057,098 1,116,023 2,114,326 10,862,184
2022/Q1 462,630 3,529,857 116,356 25,879 0 4,198,235 1,079,036 2,152,567 11,057,971
2021/Q4 392,624 3,424,855 166,869 26,585 288 4,063,100 1,043,760 2,219,658 11,011,452
2021/Q3 625,416 2,841,316 83,302 22,357 0 3,657,244 1,062,099 2,280,801 10,734,419
2021/Q2 586,890 973,768 73,648 18,758 520,559 2,240,619 1,061,489 2,315,835 9,422,828
2021/Q1 1,013,614 2,192,775 134,578 63,966 0 3,485,521 1,084,599 2,420,927 10,952,281
2020/Q4 483,825 2,114,463 212,516 79,149 39 3,334,208 1,080,066 2,492,767 10,954,349
2020/Q3 1,298,631 875,806 180,148 85,185 0 2,900,938 1,098,758 2,570,239 10,695,441
2020/Q2 892,030 1,475,984 141,344 69,197 0 3,037,811 1,116,418 2,605,198 10,958,572
    Lv.99
    讓子彈飛一會!
    空軍趕快來轟炸,這幾天都它在表演....該換其他股表現了吧!
    讚.
    9999.
    昨天 18:30
    Lv.84

    晶華衝刺三大五星飯店營運 下半年住房、餐飲看旺

    繼續閱讀