2705 六福

18.15
0.05
(0.28%)

六福 2705

18.15
0.05
(0.28%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/02 24.85 18.15 12.43 24.85 37.28 49.70 62.13 74.55
2025/01 24.85 18.5 12.43 24.85 37.28 49.70 62.13 74.55
2024/12 24.85 17.6 12.43 24.85 37.28 49.70 62.13 74.55
2024/11 24.85 17.3 12.43 24.85 37.28 49.70 62.13 74.55
2024/10 24.85 17.4 12.43 24.85 37.28 49.70 62.13 74.55
查看更多
showMore

六福村衝刺2月來客量 入園5折價優惠來了

繼續閱讀