大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 87.43 | 11.89 | 0.01 | 0.39 | 21.04 | 45.15 |
2025/04/11 | 87.53 | 11.89 | 0.01 | 0.39 | 21.04 | 44.65 |
2025/04/02 | 87.66 | 11.90 | 0.01 | 0.39 | 21.04 | 50.50 |
2025/03/28 | 87.65 | 11.92 | 0.01 | 0.39 | 21.04 | 51.50 |
2025/03/21 | 87.67 | 11.92 | 0.01 | 0.39 | 21.04 | 51.30 |
查看更多
籌碼分布 定義
籌碼分布提供市場上不同投資者在特定價格區間內持有股票數量的數據分析,它展示了各個價位的持股分布情況,幫助投資者了解哪些價格區間具有較多的買入或持有行為,以及市場參與者的成本結構。