2704 國賓

45.35
0.25
(0.55%)

國賓 2704

45.35
0.25
(0.55%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 -0.75% -0.97% -0.02% 5.53% -0.76% -0.27% 2.63% 1.37%
ROA 稅後資產 報酬率 -0.61% -0.81% -0.02% 4.55% -0.59% -0.21% 2.06% 1.02%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 6.45% 5.09% 7.8% -8.65% -24.85% -11.46% 11.24% -12.81%
營業利益 成長率 - - - 282.46% - - - -64.31%
稅前淨利 成長率 - - -94.11% 688.61% - - 5295.34% -
稅後淨利 成長率 - - - 692.44% - - 3897.1% -

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 5.46% 4.53% 3.51% 3.06% 2.84% 0.26% 0.12% 0.17%
應付款項 週轉率 0.34% 0.28% 0.25% 0.34% 0.31% 0.26% 0.24% 0.28%
存貨 週轉率 0.33% 0.38% 0.39% 0.5% 0.9% 2.84% 2.58% 2.97%
固定資產 週轉率 0.23% 0.25% 0.23% 0.29% 0.21% 0.19% 0.18% 0.27%
總資產 週轉率 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.02%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 18.86% 17.61% 15.58% 14.56% 23% 21.73% 19.78% 24.37%
槓桿比率 23.24% 21.37% 18.46% 17.05% 29.87% 27.77% 24.66% 32.23%
流動比率 798.01% 904.44% 1015.04% 1318.7% 730.66% 931.9% 1075.06% 1055.75%
速動比率 766.28% 876.26% 992.24% 1292.21% 706.73% 923.18% 1067.1% 1044.27%
利息保障 倍數 -23.57 -40.2 4.49 160.46 -11.32 -9.3 56.69 20.42
20人想知道