大戶持股張數
散戶持股張數
單位:%
日期 | 大戶持股% | 大戶持股變動% | 散戶持股% | 散戶持股變動% |
---|---|---|---|---|
2025/04/25 | 72.17 | +0.01 | 14.81 | -0.02 |
2025/04/18 | 72.16 | -0.01 | 14.83 | +0.09 |
2025/04/11 | 72.17 | -0.33 | 14.74 | +0.08 |
2025/04/02 | 72.50 | 0.00 | 14.66 | +0.04 |
2025/03/28 | 72.50 | -0.01 | 14.62 | +0.01 |
查看更多