單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/03 | 137,193 | 24.43 | 131,409 | 4.40 | 357,734 | 335,573 | 6.60 |
2025/02 | 110,261 | -0.02 | 106,219 | 3.81 | 220,541 | 204,164 | 8.02 |
2025/01 | 110,280 | -2.19 | 97,945 | 12.59 | 110,280 | 97,945 | 12.59 |
2024/12 | 112,746 | 3.10 | 110,887 | 1.68 | 1,441,827 | 1,433,125 | 0.61 |
2024/11 | 109,352 | -19.18 | 110,416 | -0.96 | 1,332,418 | 1,323,050 | 0.71 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。