2702 華園

13.25
-0.1
(-0.75%)

華園 2702

13.25
-0.1
(-0.75%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2024/Q4 2,457,532 940,876 28,774 175 89 3,469,276 213,910 3,673,018 8,261,277
2024/Q3 2,510,500 950,971 20,759 139 108 3,519,825 88,295 3,548,115 8,152,841
2024/Q2 2,573,547 920,404 34,409 339 128 3,567,376 89,377 3,671,546 8,345,333
2024/Q1 2,552,234 1,195,557 38,473 1,143 233 3,816,812 99,084 3,664,588 8,587,744
2023/Q4 2,416,615 1,126,891 43,298 1,231 198 3,639,321 134,791 3,568,247 8,303,860
2023/Q3 2,849,769 945,484 44,392 959 302 3,929,743 59,182 3,804,382 8,837,086
2023/Q2 2,667,128 984,238 34,180 809 100 3,778,651 56,507 3,732,314 8,599,433
2023/Q1 2,661,362 925,638 24,451 863 131 3,655,429 49,269 3,712,430 8,462,860
2022/Q4 2,668,664 1,008,107 29,637 709 357 3,735,216 49,169 3,806,038 8,648,934
2022/Q3 2,036,788 1,019,766 47,926 712 512,425 3,643,521 98,146 3,956,392 8,991,122
2022/Q2 1,946,126 953,816 48,651 558 201 2,976,847 91,635 4,171,844 8,604,973
2022/Q1 1,920,591 805,322 34,332 610 214 2,816,882 88,256 4,078,797 8,350,741
2021/Q4 2,145,257 966,700 31,303 638 430 3,197,765 85,295 4,001,582 8,607,434
2021/Q3 2,118,854 970,981 29,327 457 643,026 3,837,321 0 3,098,120 8,089,880
2021/Q2 1,311,867 963,851 24,361 921 638,167 3,020,160 0 3,145,132 7,287,633
2021/Q1 1,050,489 978,217 39,678 1,041 128 2,165,285 0 3,904,727 7,201,571
2020/Q4 887,011 973,505 24,727 1,029 194 1,968,214 0 3,947,433 7,032,760
2020/Q3 973,140 981,156 40,025 1,177 860 2,035,185 - 4,184,592 7,382,814
2020/Q2 979,287 995,240 20,989 1,038 229 2,039,547 - 4,136,930 7,463,910
2020/Q1 1,083,451 1,009,489 10,172 1,112 226 2,143,497 - 4,257,853 7,635,425
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載