身分別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | 星宇投資有限公司 | 827,055 | 27.5 | 0 | 0.0 |
董事長之法人代表人 | 張國煒 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 星宇投資有限公司 | 827,055 | 27.5 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 翟健華 | 81 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 星威投資開發有限公司 | 827,055 | 27.5 | 0 | 0.0 |
查看更多
2646 星宇航空
身分別 | 姓名 | 持股張數 | 持股比例 | 設質張數 | 設質比例 |
---|---|---|---|---|---|
董事長本人 | 星宇投資有限公司 | 827,055 | 27.5 | 0 | 0.0 |
董事長之法人代表人 | 張國煒 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 星宇投資有限公司 | 827,055 | 27.5 | 0 | 0.0 |
董事之法人代表人 | 翟健華 | 81 | 0.0 | 0 | 0.0 |
董事本人 | 星威投資開發有限公司 | 827,055 | 27.5 | 0 | 0.0 |
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
想看更多星宇航空2646討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!
想看更多星宇航空2646討論?