2637 慧洋-KY

67
3.6
(5.68%)

慧洋-KY 2637

67
3.6
(5.68%)

營收組成佔比

租金收入-長約
租金收入-短約
其他
船舶管理收入
運費收入

單位:仟元

年度/季度 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
租金收入-長約 2,828,333 3,970,083 3,165,286 4,278,233 4,134,366 - 4,855,617 4,116,155
租金收入-短約 689,152 668,804 539,186 524,605 498,992 - 568,197 485,894
其他 63,812 58,824 65,413 74,620 56,256 - 56,033 53,042
船舶管理收入 4,054 4,915 5,410 6,085 4,382 - 6,091 5,600
運費收入 2,277 20,800 13,612 11,947 0 - 0 0
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載