股價淨值比
股價淨值比
股 淨 比 區 間
(倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 |
近一季 每股淨值 | 月收盤價 | 股淨比 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5倍 | 1倍 | 1.5倍 | 2倍 | 2.5倍 | 3倍 | |||
2025/05 | 70.17 | 64.5 | 35.09 | 70.17 | 105.25 | 140.34 | 175.43 | 210.51 |
2025/04 | 70.17 | 60.4 | 35.09 | 70.17 | 105.25 | 140.34 | 175.43 | 210.51 |
2025/03 | 70.2 | 70.3 | 35.10 | 70.20 | 105.30 | 140.40 | 175.50 | 210.60 |
2025/02 | 70.2 | 82.9 | 35.10 | 70.20 | 105.30 | 140.40 | 175.50 | 210.60 |
2025/01 | 70.2 | 62.6 | 35.10 | 70.20 | 105.30 | 140.40 | 175.50 | 210.60 |
查看更多