2637 慧洋-KY

67
3.6
(5.68%)

慧洋-KY 2637

67
3.6
(5.68%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2025/Q1 943,747 -117,586 -2,938,294 826,161 -2,037,279 70.30
2024/Q4 1,940,195 868,871 -1,998,002 2,809,066 450,695 67.50
2024/Q3 2,721,908 423,211 -3,321,528 3,145,119 -224,245 76.30
2024/Q2 2,408,201 -1,498,003 -1,610,887 910,198 -587,597 68.00
2024/Q1 2,111,184 -1,150,060 75,404 961,124 1,201,207 58.40
2023/Q4 2,105,562 -893,097 -738,029 1,212,465 105,291 52.00
2023/Q3 1,464,517 1,554,880 -1,469,525 3,019,397 1,773,892 48.45
2023/Q2 1,970,124 463,798 -4,986,634 2,433,922 -2,439,722 48.80
2023/Q1 885,161 -1,553,226 -1,529,399 -668,065 -2,248,297 64.20
2022/Q4 2,435,315 -367,405 -1,673,663 2,067,910 -31,032 61.40
2022/Q3 3,467,063 -1,197,484 -2,059,235 2,269,579 802,807 51.70
2022/Q2 5,556,032 -2,197,141 -3,802,569 3,358,891 -113,615 65.00
2022/Q1 3,517,537 -1,247,158 -1,997,413 2,270,379 490,070 86.40
2021/Q4 5,040,223 -547,610 -2,751,234 4,492,613 1,666,559 81.60
2021/Q3 3,285,057 -355,067 -2,122,814 2,929,990 792,148 80.90
2021/Q2 4,358,563 -534,103 -1,860,496 3,824,460 1,905,721 110.50
2021/Q1 1,892,184 -1,758,418 140,270 133,766 299,866 35.80
2020/Q4 1,574,757 -836,948 -670,548 737,809 62,560 24.45
2020/Q3 1,231,930 -985,093 -405,428 246,837 -131,386 21.80
2020/Q2 992,836 -2,178,199 782,316 -1,185,363 -399,892 24.80
    股市爆料同學會
    官方訊息

    下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

    使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
    立即下載