2637 慧洋-KY

61.2
0.7
(1.16%)

慧洋-KY 2637

61.2
0.7
(1.16%)
慧洋-KY-台灣摩根士丹利 進出統計
-
-
-
-
-
漲跌 -(-%)
5MA -
20MA -
60MA -
買賣超(張) -
買張 -
賣張 -
日期 買張 買價 賣張 賣價 買賣超張 均價
2025/06/13 835 61.13 590 61.09 +245 61.11
2025/06/12 1,721 65.33 246 65.09 +1,475 65.30
2025/06/11 2,246 65.51 66 66.05 +2,180 65.53
2025/06/10 717 65.26 476 65.06 +241 65.18
2025/06/09 681 64.74 981 64.04 -300 64.33
2025/06/06 1,316 64.09 85 63.94 +1,231 64.08
2025/06/05 705 63.10 1,865 63.09 -1,160 63.09
2025/06/04 699 64.79 118 64.88 +581 64.80
2025/06/03 1,506 64.91 316 65.02 +1,190 64.93
2025/06/02 188 64.75 481 64.73 -293 64.74
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載