單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 2,393,626 | 354,206 | 160,923 | 53,568 | 2,327,967 | 5,616,031 | 314,241 | 74,997,957 | 89,193,498 |
2024/Q4 | 4,430,905 | 345,543 | 167,709 | 96,217 | 2,336,150 | 7,719,235 | 324,666 | 75,243,183 | 91,247,372 |
2024/Q3 | 3,980,210 | 340,592 | 154,039 | 94,281 | 2,336,661 | 7,196,513 | 457,324 | 74,329,012 | 89,603,996 |
2024/Q2 | 4,204,455 | 340,145 | 148,054 | 105,484 | 2,364,258 | 7,361,752 | 348,267 | 77,632,801 | 93,197,478 |
2024/Q1 | 4,792,052 | 334,294 | 170,238 | 86,140 | 2,275,209 | 7,830,074 | 358,349 | 75,469,641 | 92,061,800 |
2023/Q4 | 3,590,845 | 392,022 | 149,539 | 113,273 | 2,112,490 | 6,535,996 | 365,546 | 72,703,479 | 87,799,293 |
2023/Q3 | 3,485,554 | 404,951 | 146,993 | 83,156 | 2,138,562 | 6,459,262 | 374,431 | 76,389,378 | 92,428,302 |
2023/Q2 | 1,711,662 | 349,123 | 110,280 | 151,558 | 2,221,081 | 5,662,691 | 330,737 | 75,448,634 | 90,454,124 |
2023/Q1 | 4,151,384 | 341,867 | 111,717 | 150,921 | 2,238,804 | 7,358,441 | 340,095 | 75,457,825 | 91,416,059 |
2022/Q4 | 6,399,681 | 393,128 | 154,684 | 194,533 | 2,303,590 | 9,754,771 | 346,924 | 76,254,077 | 94,076,925 |
2022/Q3 | 6,430,713 | 382,674 | 138,443 | 251,697 | 2,240,841 | 9,750,305 | 350,722 | 80,688,242 | 98,291,921 |
2022/Q2 | 5,627,906 | 344,025 | 141,903 | 175,231 | 2,001,289 | 8,605,909 | 261,866 | 76,467,484 | 91,741,394 |
2022/Q1 | 5,741,521 | 133,644 | 190,405 | 140,297 | 2,029,770 | 8,516,256 | 269,211 | 72,123,387 | 87,998,144 |
2021/Q4 | 5,251,451 | 103,944 | 173,189 | 98,514 | 1,915,016 | 7,813,280 | 275,513 | 69,358,778 | 83,099,153 |
2021/Q3 | 3,584,892 | 45,859 | 158,559 | 113,301 | 2,123,558 | 6,584,264 | 282,665 | 71,167,129 | 83,237,015 |
2021/Q2 | 2,792,744 | 46,790 | 104,406 | 104,577 | 2,227,512 | 5,530,599 | 230,733 | 69,358,778 | 82,808,920 |
2021/Q1 | 887,023 | 48,130 | 154,113 | 169,839 | 2,227,864 | 3,759,829 | 234,846 | 69,358,778 | 84,523,505 |
2020/Q4 | 587,157 | 47,350 | 154,085 | 295,550 | 2,156,174 | 3,493,823 | 240,587 | 73,422,324 | 82,411,595 |
2020/Q3 | 524,597 | 46,947 | 129,722 | 159,820 | 2,471,753 | 3,591,015 | 103,720 | 75,736,772 | 84,864,642 |
2020/Q2 | 655,983 | 47,422 | 138,122 | 203,416 | 2,575,858 | 3,909,649 | 109,528 | 77,674,335 | 87,115,717 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。