單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 403,845 | -6.82 | 315,855 | 27.86 | 403,845 | 315,855 | 27.86 |
2024/12 | 433,386 | -14.59 | 516,161 | -16.04 | 5,200,056 | 4,863,682 | 6.92 |
2024/11 | 507,433 | 53.01 | 351,953 | 44.18 | 4,766,670 | 4,347,521 | 9.64 |
2024/10 | 331,644 | -36.72 | 420,778 | -21.18 | 4,259,237 | 3,995,568 | 6.60 |
2024/09 | 524,120 | 12.39 | 470,699 | 11.35 | 3,927,593 | 3,574,790 | 9.87 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。