2630 亞航

37.55
-0.35
(-0.92%)

亞航 2630

37.55
-0.35
(-0.92%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2025/02 0.69 37.9 5.52 8.28 11.04 13.80 16.56 19.32
2025/01 0.69 38.05 5.52 8.28 11.04 13.80 16.56 19.32
2024/12 0.69 39.35 5.52 8.28 11.04 13.80 16.56 19.32
2024/11 0.69 30.3 5.52 8.28 11.04 13.80 16.56 19.32
2024/10 0.69 31.9 5.52 8.28 11.04 13.80 16.56 19.32
查看更多
showMore

群益證券剛剛發布了一份亞航(2630)的券商報告,目標價為45.00,多空評等為看多

繼續閱讀