獲利能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 5.18% | 2.18% | -1.82% | 1.19% | -1.08% | -0.94% | -0.02% | 10.32% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 3.21% | 1.35% | -1.14% | 0.74% | -0.68% | -0.59% | -0.01% | 6.08% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 55.95% | 8.06% | -36.37% | -60.74% | -67.43% | -68.25% | -44.06% | -9.79% |
營業利益 成長率 | - | - | - | - | - | - | -89.65% | -42.04% |
稅前淨利 成長率 | 632.38% | - | - | -88.39% | -95.11% | - | -89.25% | -35.14% |
稅後淨利 成長率 | - | - | - | -88.62% | - | - | - | -37.06% |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 5.14% | 4.79% | 4.67% | 4.62% | 4.83% | 4.73% | 5.54% | 7.09% |
應付款項 週轉率 | 1.6% | 1.88% | 1.97% | 1.25% | 1.24% | 1.79% | 1.9% | 1.18% |
存貨 週轉率 | 5.78% | 5.78% | 5.58% | 5.57% | 6.06% | 5.95% | 6.41% | 5.84% |
固定資產 週轉率 | 0.22% | 0.17% | 0.17% | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.36% | 0.64% |
總資產 週轉率 | 0.11% | 0.08% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.11% | 0.17% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 | 2022/Q4 | 2022/Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 38.21% | 37.96% | 37.95% | 37.33% | 38.24% | 35.82% | 38.11% | 38.23% |
槓桿比率 | 61.84% | 61.18% | 61.16% | 59.56% | 61.92% | 55.81% | 61.57% | 61.88% |
流動比率 | 335.36% | 343.01% | 403.75% | 414.64% | 336.39% | 425.09% | 402.94% | 366.2% |
速動比率 | 324.53% | 332.22% | 391.98% | 402.04% | 327.62% | 414.93% | 392.54% | 356.87% |
利息保障 倍數 | 29.64 | 13.64 | -10.11 | 8.78 | 5.91 | -3.41 | 9.63 | 67.53 |