繼續閱讀
看過 陽明(2609) 的人也會看這幾檔
繼續閱讀
繼續閱讀
繼續閱讀
股市爆料同學會
官方訊息
下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!
股市爆料同學會 APP | 最多人使用的股市社群!
用APP逛同學會
2609 陽明
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/08 | 25,760,113 | 1.19 | 12,237,199 | 110.51 | 147,609,099 | 95,692,964 | 54.25 |
2024/07 | 25,458,337 | 22.87 | 11,455,953 | 122.23 | 121,848,986 | 83,455,765 | 46.00 |
2024/06 | 20,719,796 | 22.42 | 12,424,596 | 66.76 | 96,390,649 | 71,999,811 | 33.88 |
2024/05 | 16,924,941 | 13.25 | 11,578,380 | 46.18 | 75,670,853 | 59,575,216 | 27.02 |
2024/04 | 14,944,483 | -3.88 | 11,043,398 | 35.33 | 58,745,912 | 47,996,835 | 22.40 |
下載股市爆料同學會APP,享受更佳的使用體驗!