2608 嘉里大榮

38.4
-0.15
(-0.39%)

嘉里大榮 2608

38.4
-0.15
(-0.39%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/02/13 0 1,200 1.03 0 0 0 0 0 0 38.55
2025/02/12 -8 1,200 1.03 0 0 0 0 0 0 38.50
2025/02/11 2 1,208 1.03 0 0 0 0 2 1.82 38.20
2025/02/10 1 1,206 1.03 0 0 0 0 0 0 38.35
2025/02/07 0 1,205 1.03 0 0 0 0 0 0 38.45
2025/02/06 -10 1,205 1.03 0 0 0 0 0 0 38.55
2025/02/05 0 1,215 1.04 0 0 0 0 0 0 38.10
2025/02/04 1 1,215 1.04 0 0 0 0 0 0 38.10
2025/02/03 3 1,214 1.04 0 0 0 0 0 0 38.15
2025/01/22 9 1,211 1.04 0 0 0 0 0 0 38.80
查看更多
showMore