日期 | 申報張數 | 申報人 | 身份 | 轉讓方式 |
---|---|---|---|---|
2021/06/01 | 2,500 | 王汝鵬 | 經理人 | 一般交易 |
2016/04/07 | 41,398 | FastcityInvestmentsLimited捷城投資有限公司 | 大股東利用他人名義持有者 | 鉅額逐筆交易 |
2016/04/07 | 21,642 | KerryLogisticsHoldings(Taiwan)Limited嘉里物流控股(台灣)有限公司 | 大股東利用他人名義持有者 | 鉅額逐筆交易 |
2016/04/07 | 9,154 | ExcelLoyalEnterprisesLimited錦來企業有限公司 | 大股東利用他人名義持有者 | 鉅額逐筆交易 |
2010/04/06 | 800 | 陳立宗 | 董事 | 一般交易 |
查看更多