2608 嘉里大榮

33.05
0
(0%)

嘉里大榮 2608 傳產-航運

33.05
0
(0%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
ROE 股東權益 報酬率 2.32% 2.51% 1.82% 2.29% 2.42% 2.29% 2.29% 2.64%
ROA 稅後資產 報酬率 1.2% 1.31% 0.97% 1.2% 1.22% 1.19% 1.23% 1.39%

經營績效

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
營收 成長率 2.28% 5.88% 1.7% 6.78% 4.91% 5.76% 3.32% -1.19%
營業利益 成長率 10.89% 8.14% -21.91% -11.21% -4.59% 24.46% 4.72% -3.37%
稅前淨利 成長率 0.19% 10.28% -22.62% -16.91% -5.77% -63.41% 4.16% -1.29%
稅後淨利 成長率 -1.77% 9.8% -21.23% -14.02% -4.15% -66.54% 2.56% -3%

經營能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
應收款項 週轉率 1.66% 1.72% 1.57% 1.68% 1.66% 1.62% 1.59% 1.63%
應付款項 週轉率 1.12% 1.18% 1.28% 1.34% 1% 1.02% 1.27% 1.3%
存貨 週轉率 35.46% 36.53% 33.34% 33.99% 31.35% 35.46% 40.75% 40.14%
固定資產 週轉率 0.21% 0.21% 0.19% 0.21% 0.2% 0.2% 0.19% 0.2%
總資產 週轉率 0.13% 0.13% 0.12% 0.14% 0.13% 0.12% 0.12% 0.13%

償債能力

年度/季別 2025/Q3 2025/Q2 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4
負債比率 47.96% 48.71% 46.69% 47.25% 47.95% 50.69% 45.68% 47.06%
槓桿比率 92.17% 94.99% 87.59% 89.59% 92.11% 102.79% 84.09% 88.88%
流動比率 117.55% 98.29% 122.56% 109.97% 104.73% 89.68% 123.63% 112.77%
速動比率 112.99% 94.28% 116.55% 106.04% 99.5% 85.42% 117.83% 109.58%
利息保障 倍數 9.55 10.86 7.88 10.21 9.52 10.08 12.45 13.43

目前沒有任何討論