單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q3 | 718,328 | -266,142 | -885,313 | 452,186 | -433,127 | 39.75 |
2024/Q2 | 538,732 | -288,016 | -296,174 | 250,716 | -45,458 | 40.50 |
2024/Q1 | 463,024 | -394,817 | 25,272 | 68,207 | 93,479 | 38.75 |
2023/Q4 | 911,569 | -132,005 | -536,113 | 779,564 | 243,446 | 38.40 |
2023/Q3 | 488,549 | -300,891 | -735,588 | 187,658 | -547,930 | 36.95 |
2023/Q2 | 583,785 | 335,625 | -864,359 | 919,410 | 55,051 | 39.20 |
2023/Q1 | 476,015 | -290,768 | 150,928 | 185,247 | 336,175 | 37.95 |
2022/Q4 | 828,768 | -374,725 | -250,319 | 454,043 | 203,674 | 37.80 |
2022/Q3 | 651,747 | -587,217 | -174,732 | 64,530 | -110,202 | 37.75 |
2022/Q2 | 570,201 | -171,137 | -459,955 | 399,064 | -60,891 | 40.10 |
2022/Q1 | 485,032 | -302,324 | -92,294 | 182,708 | 90,414 | 43.80 |
2021/Q4 | 781,643 | -305,885 | -531,446 | 475,758 | -56,243 | 44.95 |
2021/Q3 | 734,990 | -469,330 | -131,265 | 265,660 | 134,445 | 46.45 |
2021/Q2 | 534,530 | -666,541 | 26,289 | -132,011 | -105,722 | 69.20 |
2021/Q1 | 402,107 | -263,979 | -111,662 | 138,128 | 26,441 | 44.20 |
2020/Q4 | 1,005,724 | -323,459 | -590,602 | 682,265 | 91,671 | 44.80 |
2020/Q3 | 973,244 | -207,723 | -730,535 | 765,521 | 34,991 | 38.05 |
2020/Q2 | 599,303 | -224,049 | -505,117 | 375,254 | -129,854 | 40.75 |
2020/Q1 | 461,808 | -203,458 | -91,531 | 258,350 | 166,815 | 36.30 |
2019/Q4 | 1,035,360 | -239,712 | -652,513 | 795,648 | 143,147 | 39.20 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】