2606 裕民

75.5
4.8
(6.79%)

裕民 2606

75.5
4.8
(6.79%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2025/03 5.54 75.5 44.32 66.48 88.64 110.80 132.96 155.12
2025/02 5.54 73.7 44.32 66.48 88.64 110.80 132.96 155.12
2025/01 5.54 57.5 44.32 66.48 88.64 110.80 132.96 155.12
2024/12 5.49 58.1 43.92 65.88 87.84 109.80 131.76 153.72
2024/11 5.49 59.6 43.92 65.88 87.84 109.80 131.76 153.72
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載