2606 裕民

70.3
0.1
(0.14%)

裕民 2606

70.3
0.1
(0.14%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/03 47.88 70.3 23.94 47.88 71.82 95.76 119.70 143.64
2025/02 47.88 73.7 23.94 47.88 71.82 95.76 119.70 143.64
2025/01 47.88 57.5 23.94 47.88 71.82 95.76 119.70 143.64
2024/12 45.64 58.1 22.82 45.64 68.46 91.28 114.10 136.92
2024/11 45.64 59.6 22.82 45.64 68.46 91.28 114.10 136.92
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載