2606 裕民

71
-0.6
(-0.84%)

裕民 2606

71
-0.6
(-0.84%)

歷年股利分配

歷年股利政策

連續26年發放現金股利,合計 71.90

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 3.200 - - - - 0.000 - - - 3.200 4.51 57.80 0.00 57.80
2023 2.400 2024/06/27 2024/07/29 58.10 4 0.000 - - - 2.400 4.13 74.10 0.00 74.10
2022 3.000 2023/07/06 2023/08/04 49.75 51 0.000 - - - 3.000 6.03 57.60 0.00 57.60
2021 3.000 2022/06/27 2022/07/27 44.45 107 0.000 - - - 3.000 6.75 51.80 0.00 51.80
2020 1.200 2021/07/29 2021/08/27 62.30 1 0.000 - - - 1.200 1.93 115.40 0.00 115.40
2019 1.900 2020/07/01 2020/07/31 31.30 67 0.000 - - - 1.900 6.07 99.00 0.00 99.00
2018 1.800 2019/07/11 2019/08/12 34.60 6 0.000 - - - 1.800 5.20 91.40 0.00 91.40
2017 1.200 2018/07/02 2018/07/27 33.50 26 0.000 - - - 1.200 3.58 101.70 0.00 101.70
2016 0.750 2017/07/06 2017/07/28 31.90 7 0.000 - - - 0.750 2.35 -72.10 0.00 -72.10
2015 1.000 2016/07/07 2016/07/29 24.80 88 0.000 - - - 1.000 4.03 104.20 0.00 104.20
2014 2.200 2015/07/14 2015/08/14 40.65 5 0.000 - - - 2.200 5.41 90.50 0.00 90.50
2013 2.000 2014/07/14 2014/08/14 49.95 - 0.000 - - - 2.000 4.00 109.30 0.00 109.30
2012 2.500 2013/07/15 2013/08/13 47.20 5 0.000 - - - 2.500 5.30 117.90 0.00 117.90
2011 3.000 2012/07/12 2012/08/15 48.60 125 0.000 - - - 3.000 6.17 94.30 0.00 94.30
2010 5.000 2011/07/18 2011/08/11 61.70 - 0.000 - - - 5.000 8.10 64.30 0.00 64.30
2009 5.000 2010/07/19 2010/08/12 64.80 - 0.000 - - - 5.000 7.72 75.80 0.00 75.80
2008 6.000 2009/07/20 2009/08/14 69.70 - 0.000 - - - 6.000 8.61 49.30 0.00 49.30
2007 8.500 2008/09/04 2008/10/08 80.00 - 0.000 - - - 8.500 10.63 80.60 0.00 80.60
2006 5.000 2007/09/21 2007/10/26 96.00 2 0.000 - - - 5.000 5.21 88.70 0.00 88.70
2005 5.000 2006/07/24 2006/08/25 37.00 55 0.000 - - - 5.000 13.51 71.30 0.00 71.30
查看更多
showMore
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載