單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2024/09 | 44,637,217 | -16.97 | 24,470,836 | 82.41 | 347,759,858 | 207,023,679 | 67.98 |
2024/08 | 53,758,648 | -1.17 | 24,917,874 | 115.74 | 303,122,641 | 182,552,843 | 66.05 |
2024/07 | 54,396,728 | 28.65 | 23,423,704 | 132.23 | 249,363,993 | 157,634,969 | 58.19 |
2024/06 | 42,283,020 | 31.48 | 22,131,195 | 91.06 | 194,967,265 | 134,211,265 | 45.27 |
2024/05 | 32,160,300 | 1.09 | 22,916,693 | 40.34 | 152,612,495 | 112,080,070 | 36.16 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。