2603 長榮

191
0
(0%)
191
0
(0%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2026/01 249.79 191 124.89 249.79 374.69 499.58 624.48 749.37
2025/12 249.79 190 124.89 249.79 374.69 499.58 624.48 749.37
2025/11 249.79 179.5 124.89 249.79 374.69 499.58 624.48 749.37
2025/10 249.79 193.5 124.89 249.79 374.69 499.58 624.48 749.37
2025/09 230.86 179 115.43 230.86 346.29 461.72 577.15 692.58
查看更多
showMore

目前沒有任何討論