日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2024/11/06 | 195 | 26,139 | 4.85 | -153 | 2,379 | 0.44 | 9.1 | 20 | 0.1 | 217.00 |
2024/11/05 | 99 | 25,944 | 4.81 | 164 | 2,532 | 0.47 | 9.76 | 26 | 0.08 | 217.50 |
2024/11/04 | -2,030 | 25,845 | 4.79 | -29 | 2,368 | 0.44 | 9.16 | 11 | 0.04 | 210.50 |
2024/11/01 | 1,555 | 27,875 | 5.17 | 435 | 2,397 | 0.44 | 8.6 | 9 | 0.02 | 213.00 |
2024/10/30 | 263 | 26,320 | 4.88 | 157 | 1,962 | 0.36 | 7.45 | 5 | 0.04 | 205.50 |
2024/10/29 | -267 | 26,057 | 4.83 | -61 | 1,805 | 0.33 | 6.93 | 2 | 0.01 | 204.50 |
2024/10/28 | 611 | 26,324 | 4.88 | 5 | 1,866 | 0.35 | 7.09 | 6 | 0.04 | 206.00 |
2024/10/25 | 565 | 25,713 | 4.77 | 109 | 1,861 | 0.35 | 7.24 | 3 | 0.02 | 207.50 |
2024/10/24 | -247 | 25,148 | 4.67 | 44 | 1,752 | 0.33 | 6.97 | 8 | 0.04 | 205.00 |
2024/10/23 | 340 | 25,395 | 4.71 | 19 | 1,708 | 0.32 | 6.73 | 9 | 0.06 | 205.50 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。