目前沒有任何討論
2603 長榮
193.5
2
(-1.02%)
相關概念股
查看更多
股利
歷年股利分配
歷年股利政策
連續5年發放現金股利,合計 132.96 元
| 除權息年度 | 現金股利(元) | 股票股利(股) | 股利合計 | 殖利率(%) | 盈餘分配率(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股利 | 除息日 | 發放日 |
除息前
股價 |
填息
天數 | 股利 | 除權日 |
除權前
股價 |
填權
天數 | 配息 | 配股 | 合計 | |||
| 2024 | 32.500 | 2025/06/19 | 2025/07/18 | 246.50 | - | 0.000 | - | - | - | 32.500 | 13.18 | 50.10 | 0.00 | 50.10 |
| 2023 | 9.965 | 2024/06/27 | 2024/07/26 | 200.00 | 61 | 0.000 | - | - | - | 9.965 | 4.98 | 59.70 | 0.00 | 59.70 |
| 2022 | 70.000 | 2023/06/30 | 2023/07/26 | 155.00 | 129 | 0.000 | - | - | - | 70.000 | 45.16 | 80.40 | 0.00 | 80.40 |
| 2021 | 18.000 | 2022/06/29 | 2022/07/28 | 108.50 | 51 | 0.000 | - | - | - | 18.000 | 16.59 | 39.50 | 0.00 | 39.50 |
| 2020 | 2.487 | 2021/08/18 | 2021/09/10 | 126.50 | 1 | 0.000 | - | - | - | 2.487 | 1.97 | 49.10 | 0.00 | 49.10 |
| 2019 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 0.200 | 2018/08/29 | 2018/09/27 | 13.55 | 161 | 0.500 | 2018/08/29 | 13.55 | 161 | 0.700 | 1.48 | 10.60 | 26.60 | 37.20 |
| 2016 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 0.100 | 2015/07/23 | 2015/08/28 | 16.20 | 1 | 0.100 | 2015/07/23 | 16.20 | 1 | 0.200 | 0.62 | 30.30 | 30.30 | 60.60 |
| 2013 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010 | 1.000 | 2011/09/01 | 2011/09/29 | 18.60 | 105 | 1.000 | 2011/09/01 | 18.60 | 105 | 2.000 | 5.38 | 22.30 | 22.30 | 44.50 |
| 2009 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2008 | 0.000 | - | - | - | - | 0.000 | - | - | - | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2007 | 1.699 | 2008/07/30 | 2008/09/02 | 22.20 | - | 0.000 | - | - | - | 1.699 | 7.65 | 48.10 | 0.00 | 48.10 |
| 2006 | 0.300 | 2007/07/31 | 2007/09/06 | 21.20 | 1 | 0.000 | - | - | - | 0.300 | 1.41 | 214.30 | 0.00 | 214.30 |
| 2005 | 1.800 | 2006/08/14 | 2006/09/20 | 22.20 | 223 | 0.700 | 2006/08/14 | 22.20 | 223 | 2.500 | 8.11 | 39.70 | 15.50 | 55.20 |
查看更多