長榮 2603
230
3
(1.32%)
2603 長榮
日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/13 | 275 | 230.40 | 456 | 229.71 | -181 | 229.97 |
2024/12/12 | 723 | 227.43 | 875 | 227.88 | -152 | 227.68 |
2024/12/11 | 650 | 228.79 | 429 | 229.51 | +221 | 229.08 |
2024/12/10 | 753 | 232.12 | 596 | 231.57 | +157 | 231.88 |
2024/12/09 | 739 | 235.18 | 1,281 | 235.06 | -542 | 235.10 |
2024/12/06 | 1,031 | 228.96 | 619 | 229.48 | +412 | 229.16 |
2024/12/05 | 697 | 227.32 | 214 | 228.09 | +483 | 227.50 |
2024/12/04 | 1,219 | 228.10 | 425 | 228.36 | +794 | 228.17 |
2024/12/03 | 1,836 | 225.98 | 563 | 225.58 | +1,273 | 225.89 |
2024/12/02 | 1,175 | 221.02 | 292 | 220.80 | +883 | 220.97 |
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
想看更多長榮2603討論?
下載APP享有即時報價,不用手動刷新!