單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/01 | 1,945,649 | -22.17 | 2,117,658 | -8.12 | 1,945,649 | 2,117,658 | -8.12 |
2024/12 | 2,499,885 | 2.53 | 2,354,924 | 6.16 | 26,127,047 | 22,427,168 | 16.50 |
2024/11 | 2,438,086 | 12.32 | 2,094,412 | 16.41 | 23,627,162 | 20,072,244 | 17.71 |
2024/10 | 2,170,653 | -0.76 | 1,757,922 | 23.48 | 21,189,076 | 17,977,832 | 17.86 |
2024/09 | 2,187,245 | -11.47 | 1,938,714 | 12.82 | 19,018,423 | 16,219,910 | 17.25 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。