2597 潤弘

162.5
1.5
(0.93%)

潤弘 2597

162.5
1.5
(0.93%)
單位:仟元
日期 營業現金流 投資現金流 融資現金流 自由現金流 淨現金流 股價
2024/Q3 1,739,030 -122,024 -1,329,712 1,617,006 287,294 146.50
2024/Q2 1,100,292 424,575 -989,058 1,524,867 535,809 182.50
2024/Q1 895,890 -96,002 -499,964 799,888 299,924 154.50
2023/Q4 275,674 -32,458 -288,190 243,216 -44,974 115.00
2023/Q3 904,048 7,085 -1,439,239 911,133 -528,106 100.50
2023/Q2 903,248 -211,004 -493,038 692,244 199,206 116.00
2023/Q1 100,669 -154,650 -1,039,879 -53,981 -1,093,860 124.50
2022/Q4 438,062 -123,212 1,323,533 314,850 1,638,383 125.50
2022/Q3 1,939,119 -1,692,261 -196,009 246,858 50,849 82.60
2022/Q2 -1,276,619 -142,227 163,583 -1,418,846 -1,255,263 103.00
2022/Q1 217,390 -242,209 304,008 -24,819 279,189 145.50
2021/Q4 557,603 -723,047 390,657 -165,444 225,602 122.50
2021/Q3 162,773 -95,040 -99,584 67,733 -33,346 133.00
2021/Q2 -290,862 -99,283 140,289 -390,145 -251,435 154.50
2021/Q1 954,648 -10,704 -100,907 943,944 842,431 118.50
2020/Q4 650,981 2,122 -986,042 653,103 -329,400 65.30
2020/Q3 241,377 -145,152 196,071 96,225 293,548 60.00
2020/Q2 15,710 -194,454 134,003 -178,744 -45,200 64.40
2020/Q1 115,441 -98,058 -368,613 17,383 -351,284 59.20
2019/Q4 383,722 -111,968 721,869 271,754 992,692 62.20

2025/02/10邏輯博弈