2548 華固

108.5
0.5
(0.46%)

華固 2548

108.5
0.5
(0.46%)

股價淨值比

股 淨 比 區 間  (倍)
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
年度/月份 近一季
每股淨值
月收盤價 股淨比
0.5倍 1倍 1.5倍 2倍 2.5倍 3倍
2025/01 66.5 108.5 33.25 66.50 99.75 133.00 166.25 199.50
2024/12 66.5 114 33.25 66.50 99.75 133.00 166.25 199.50
2024/11 66.5 122 33.25 66.50 99.75 133.00 166.25 199.50
2024/10 66.5 118 33.25 66.50 99.75 133.00 166.25 199.50
2024/09 62.18 133 31.09 62.18 93.27 124.36 155.45 186.54
查看更多
showMore