大戶持股張數
大戶持股張數
若股價大於 50 元,可以把大戶定義為持有 400 張以上;
若股價低於 50 元,建議可調整為持股 1000 張才是大戶。
日期 | 大戶持股 | 外資持股 | 投信持股 | 自營商持股 | 董監持股 | 周收盤價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 73.85 | 7.99 | 0.04 | 0.60 | 6.75 | 26.95 |
2024/11/22 | 73.52 | 7.72 | 0.04 | 0.59 | 6.75 | 26.25 |
2024/11/15 | 73.44 | 7.64 | 0.04 | 0.59 | 6.75 | 26.05 |
2024/11/08 | 73.24 | 7.73 | 0.04 | 0.57 | 6.75 | 26.15 |
2024/11/01 | 73.12 | 7.81 | 0.04 | 0.57 | 6.75 | 26.20 |
查看更多
籌碼分布 定義