單位:仟元
年度/月份 | 營業收入 | 累積營業收入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當月營收 | 月增率% | 去年同月營收 | 年增率% | 當月累計營收 | 去年累計營收 | 年增率% | |
2025/02 | 31,357 | -1.41 | 199,505 | -84.28 | 63,163 | 297,960 | -78.80 |
2025/01 | 31,806 | -42.89 | 98,455 | -67.69 | 31,806 | 98,455 | -67.69 |
2024/12 | 55,695 | -66.22 | 117,996 | -52.80 | 7,265,269 | 2,315,375 | 213.78 |
2024/11 | 164,855 | -96.98 | 30,631 | 438.20 | 7,209,480 | 2,198,275 | 227.96 |
2024/10 | 5,466,657 | 3498.88 | 33,085 | 16423.07 | 7,044,624 | 2,167,644 | 224.99 |
查看更多
營收 定義
- 營收是指企業在一定期間內所產生的收入。營收是企業盈利能力的重要指標,是投資者評估企業價值的重要依據。
- 月營收是指企業在某一月份內所產生的收入。月營收是企業營收的一個重要指標,可以用來分析企業的營運狀況。
- 月營收年增率是指月營收與去年同期營收的增長率。月營收年增率可以用來分析企業的營收增長趨勢。
營收是企業盈利能力的重要指標,月營收和月營收年增率是分析企業營運狀況和營收增長趨勢的重要指標。投資者在進行投資時,應該密切關注企業的營收和月營收年增率,並根據這些指標進行投資決策。