獲利能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE 股東權益 報酬率 | 6.96% | 2.56% | 0.02% | 0.06% | -0.3% | 6.55% | 0.23% | -1.02% |
ROA 稅後資產 報酬率 | 3.17% | 1.06% | 0.01% | 0.03% | -0.13% | 2.93% | 0.11% | -0.49% |
經營績效
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營收 成長率 | 3028.94% | -62.18% | 107% | 394.83% | 92.62% | 569.44% | -62.23% | -80.04% |
營業利益 成長率 | 7404.84% | -54.53% | 370% | - | - | - | -88.91% | - |
稅前淨利 成長率 | - | -53.79% | -64.45% | - | - | 170.66% | -63.75% | - |
稅後淨利 成長率 | - | -51.83% | -88.53% | - | - | 161.48% | -62.29% | - |
經營能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應收款項 週轉率 | 3.29% | 0.39% | 0.27% | 0.26% | 0.22% | 87.29% | 12.17% | 3.37% |
應付款項 週轉率 | 0.67% | 0.05% | 0.03% | 0.03% | 0.02% | 0.2% | 0.02% | 0.02% |
存貨 週轉率 | 0.39% | 0.03% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.12% | 0.01% | 0.01% |
固定資產 週轉率 | 5.56% | 0.67% | 0.44% | 0.41% | 0.17% | 1.74% | 0.21% | 0.08% |
總資產 週轉率 | 0.2% | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.01% | 0.08% | 0.01% | 0% |
償債能力
年度/季別 | 2024/Q4 | 2024/Q3 | 2024/Q2 | 2024/Q1 | 2023/Q4 | 2023/Q3 | 2023/Q2 | 2023/Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負債比率 | 49.29% | 59.05% | 58.28% | 57.06% | 57.76% | 55.75% | 54.67% | 51.72% |
槓桿比率 | 97.18% | 144.22% | 139.71% | 132.9% | 136.75% | 125.99% | 120.61% | 107.13% |
流動比率 | 127.98% | 129.21% | 124.6% | 126.21% | 125.91% | 127.25% | 127.27% | 126.64% |
速動比率 | 25.75% | 16.64% | 15.96% | 15.75% | 16.98% | 17.72% | 3.39% | 4.04% |
利息保障 倍數 | 14.04 | 4.68 | 1.21 | 1.59 | 0.5 | 17.29 | 2.14 | -1.3 |