單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/Q4 | 5,034,264 | 200,974 | -4,367,389 | 5,235,238 | 866,349 | 37.90 |
2024/Q3 | -50,329 | 239,939 | -156,838 | 189,610 | 35,296 | 34.20 |
2024/Q2 | -469,650 | -132,457 | 461,437 | -602,107 | -139,558 | 45.00 |
2024/Q1 | -964,419 | 10,811 | 921,742 | -953,608 | -29,322 | 40.45 |
2023/Q4 | -1,949,307 | -2,105,986 | 2,798,960 | -4,055,293 | -1,259,019 | 27.75 |
2023/Q3 | 934,892 | -451,955 | 1,080,315 | 482,937 | 1,567,198 | 22.70 |
2023/Q2 | -1,223,958 | 141,582 | 1,062,715 | -1,082,376 | -24,088 | 24.60 |
2023/Q1 | -562,927 | -42 | 585,466 | -562,969 | 23,188 | 22.20 |
2022/Q4 | -693,664 | 48,615 | 676,511 | -645,049 | 29,621 | 20.70 |
2022/Q3 | -785,153 | 302,539 | 494,890 | -482,614 | 13,252 | 20.35 |
2022/Q2 | -581,711 | 123,626 | 486,613 | -458,085 | 26,826 | 23.95 |
2022/Q1 | -755,874 | -6,684 | 587,190 | -762,558 | -171,128 | 30.00 |
2021/Q4 | -38,748 | -81,272 | 49,413 | -120,020 | -69,632 | 31.20 |
2021/Q3 | -467,458 | 163,727 | 314,183 | -303,731 | 10,369 | 28.95 |
2021/Q2 | 1,182,123 | 436,882 | -1,592,250 | 1,619,005 | 25,960 | 27.70 |
2021/Q1 | 734,099 | -787,962 | -92,784 | -53,863 | -147,437 | 21.25 |
2020/Q4 | 1,071,903 | 3,127 | -805,978 | 1,075,030 | 271,333 | 19.20 |
2020/Q3 | 315,258 | 103,848 | -412,017 | 419,106 | 8,784 | 18.30 |
2020/Q2 | -20,360 | -1,319 | 107,204 | -21,679 | 84,152 | 21.10 |
2020/Q1 | 106,571 | 12,125 | -178,502 | 118,696 | -60,805 | 17.60 |
自由現金流 計算方式:【營業現金流】+【投資現金流】