2524 京城

41
0.1
(+0.24%)

京城 2524 傳產-營建

41
0.1
(+0.24%)
單位:仟元
日期 現金及
約當現金
短期投資 應收帳款
及票據
存貨 其他
流動資產
流動資產 長期投資 固定資產 總資產
2025/Q2 1,834,401 500,000 22,903 35,821,787 37,740 38,912,280 13,638 523,984 39,760,046
2025/Q1 1,852,147 1,000,000 42,626 35,841,902 38,957 39,455,484 16,888 527,899 40,303,779
2024/Q4 3,000,245 0 26,670 36,467,608 42,921 40,259,894 15,954 543,699 41,115,096
2024/Q3 674,440 - 40,776 36,256,005 511,590 38,127,320 14,860 560,680 39,013,756
2024/Q2 559,254 96,600 11,114 35,401,353 152,413 36,837,350 13,878 577,322 37,736,104
2024/Q1 731,401 0 62,561 34,871,310 146,847 36,337,501 18,210 596,078 37,250,486
2023/Q4 634,228 - 27,471 34,793,111 176,420 36,098,066 16,724 621,170 37,029,184
2023/Q3 566,380 - 51,377 34,216,084 133,373 35,389,583 15,357 637,423 36,311,249
2023/Q2 223,272 0 80,470 33,651,700 232,358 34,770,925 13,814 641,582 35,702,992
2023/Q1 489,099 - 45,316 33,140,930 220,460 34,489,925 18,716 658,080 35,439,127
2022/Q4 603,749 - 22,513 32,667,885 221,045 34,095,734 16,765 675,298 35,063,791
2022/Q3 255,058 - 35,710 31,938,686 209,263 33,028,455 14,669 686,267 34,022,207
2022/Q2 1,013,475 - 29,388 31,847,361 212,210 33,719,252 12,646 702,910 34,727,236
2022/Q1 997,830 0 29,851 31,460,413 190,634 33,285,134 15,647 719,200 34,313,039
2021/Q4 1,068,430 - 168,660 31,503,467 171,996 33,464,187 13,970 735,365 34,507,385
2021/Q3 619,490 111,180 55,841 32,328,650 81,742 33,742,755 11,363 751,988 34,793,452
2021/Q2 874,777 83,980 122,323 32,616,880 77,347 34,220,297 11,453 768,750 35,291,275
2021/Q1 464,007 91,970 153,157 29,758,881 29,705 30,942,709 17,329 785,782 32,031,472
2020/Q4 624,909 89,930 146,158 29,186,432 15,076 31,278,021 15,648 802,258 32,379,214
2020/Q3 300,457 25,339 88,079 29,950,686 484,635 30,854,667 13,945 819,963 32,005,294

目前沒有任何討論