日期 | 融資 | 融券 | 券資比(%) | 資券互抵 | 當沖比(%) | 收盤價 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 餘額 | 使用率(%) | 增減 | 餘額 | 使用率(%) | |||||
2025/01/13 | -148 | 34,226 | 8.94 | -61 | 233 | 0.06 | 0.68 | 4 | 0.06 | 9.82 |
2025/01/10 | -287 | 34,374 | 8.98 | 102 | 294 | 0.08 | 0.86 | 0 | 0 | 9.88 |
2025/01/09 | -33 | 34,661 | 9.06 | -74 | 192 | 0.05 | 0.55 | 14 | 0.18 | 9.63 |
2025/01/08 | -514 | 34,694 | 9.07 | 15 | 266 | 0.07 | 0.77 | 10 | 0.14 | 9.83 |
2025/01/07 | 366 | 35,208 | 9.2 | 23 | 251 | 0.07 | 0.71 | 14 | 0.14 | 9.86 |
2025/01/06 | 300 | 34,842 | 9.1 | 118 | 228 | 0.06 | 0.65 | 29 | 0.11 | 9.93 |
2025/01/03 | 311 | 34,542 | 9.03 | -12 | 110 | 0.03 | 0.32 | 5 | 0.13 | 10.60 |
2025/01/02 | -119 | 34,231 | 8.94 | 13 | 122 | 0.03 | 0.36 | 1 | 0.02 | 10.85 |
2024/12/31 | 144 | 34,350 | 8.98 | -68 | 109 | 0.03 | 0.32 | 1 | 0.02 | 10.65 |
2024/12/30 | -79 | 34,206 | 8.94 | -60 | 177 | 0.05 | 0.52 | 0 | 0 | 10.85 |
查看更多
資券 定義
- 資券是指股票市場中,融資融券交易的總額。融資交易是指投資者向券商借入資金,買入股票的交易。融券交易是指投資者向券商出借股票,賣出股票的交易。
- 券資比是指融資餘額與融券餘額之比。券資比越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融資餘額是指投資者向券商借入資金買入股票的金額。融資餘額越高,說明市場上融資交易的股票越多,市場的風險越高。
- 融券餘額是指投資者向券商出借股票賣出股票的金額。融券餘額越高,說明市場上融券交易的股票越多,市場的風險越高。
資券比、融資餘額和融券餘額是重要的技術指標,可以用來分析股票市場的風險,並為投資決策提供參考。