2505 國揚

21
0.55
(2.69%)

國揚 2505

21
0.55
(2.69%)

本益比

本 益 比 區 間  (倍)
28
24
20
16
12
8
年度/月份 近四季
每股盈餘
月收盤價 本益比
8倍 12倍 16倍 20倍 24倍 28倍
2025/03 0.51 21 4.08 6.12 8.16 10.20 12.24 14.28
2025/02 0.51 21.75 4.08 6.12 8.16 10.20 12.24 14.28
2025/01 0.51 20.75 4.08 6.12 8.16 10.20 12.24 14.28
2024/12 0.69 23 5.52 8.28 11.04 13.80 16.56 19.32
2024/11 0.69 22.65 5.52 8.28 11.04 13.80 16.56 19.32
查看更多
showMore

利多。大利多消息。928快到了