2505 國揚

21.05
-0.15
(-0.71%)

國揚 2505

21.05
-0.15
(-0.71%)
日期 融資 融券 券資比(%) 資券互抵 當沖比(%) 收盤價
增減 餘額 使用率(%) 增減 餘額 使用率(%)
2025/03/25 -11 3,381 3.56 0 0 0 0 0 0 21.20
2025/03/24 11 3,392 3.57 -1 0 0 0 0 0 21.55
2025/03/21 42 3,381 3.56 -63 1 0 0.03 0 0 21.75
2025/03/20 0 3,339 3.51 0 64 0.07 1.92 0 0 21.10
2025/03/19 -22 3,339 3.51 0 64 0.07 1.92 0 0 20.95
2025/03/18 0 3,361 3.54 0 64 0.07 1.9 0 0 21.00
2025/03/17 21 3,361 3.54 0 64 0.07 1.9 0 0 20.80
2025/03/14 -17 3,340 3.52 12 64 0.07 1.92 0 0 21.00
2025/03/13 -2 3,357 3.53 20 52 0.05 1.55 1 0.35 20.45
2025/03/12 -8 3,359 3.54 -2 32 0.03 0.95 0 0 20.85
查看更多
showMore