2505 國揚

21
0.55
(2.69%)

國揚 2505

21
0.55
(2.69%)

獲利能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
ROE 股東權益 報酬率 0.54% 0.42% 0.47% 0.57% 1.23% 0.41% 0.53% 0.91%
ROA 稅後資產 報酬率 0.25% 0.21% 0.24% 0.31% 0.68% 0.23% 0.3% 0.52%

經營績效

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
營收 成長率 -55.26% -51.09% 1007.25% -39.3% -19.9% -69.56% -97.46% -88.2%
營業利益 成長率 - - - - - - - -93.82%
稅前淨利 成長率 -55.47% -4.79% -14.34% -35.22% - -61.18% -70.78% -66.51%
稅後淨利 成長率 -55.11% 7.98% -8.28% -34.48% - -65.44% -74.7% -61.91%

經營能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
應收款項 週轉率 0.98% 0.43% 1.39% 1.1% 1.59% 0.96% 0.18% 2.17%
應付款項 週轉率 0.08% 0.04% 0.17% 0.15% 0.3% 0.13% 0.01% 0.14%
存貨 週轉率 0% 0% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0% 0.01%
固定資產 週轉率 1.66% 0.95% 3.01% 1.96% 3.67% 1.96% 0.3% 3.61%
總資產 週轉率 0.01% 0% 0.01% 0.01% 0.02% 0.01% 0% 0.02%

償債能力

年度/季別 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2 2023/Q1
負債比率 54.23% 52.44% 50.33% 46.87% 44.98% 44.76% 43.41% 42.62%
槓桿比率 118.48% 110.28% 101.33% 88.2% 81.76% 81.02% 76.7% 74.27%
流動比率 161.66% 166.42% 170.94% 184.72% 193.9% 193.65% 197.86% 203.89%
速動比率 33.25% 34.53% 33.36% 30.32% 39.23% 37.36% 38.54% 41.33%
利息保障 倍數 6.34 5.68 11.26 15.7 38.34 11.69 11.63 16.38

利多。大利多消息。928快到了