2505 國揚

21
0.55
(2.69%)

國揚 2505

21
0.55
(2.69%)

歷年股利分配

歷年股利政策

除權息年度 現金股利(元) 股票股利(股) 股利合計 殖利率(%) 盈餘分配率(%)
股利 除息日 發放日 除息前
股價
填息
天數
股利 除權日 除權前
股價
填權
天數
配息 配股 合計
2024 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2023 0.400 2024/08/29 2024/09/30 27.05 - 0.000 - - - 0.400 1.48 50.00 0.00 50.00
2022 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000
2021 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 3.96 38.80 0.00 38.80
0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000
0.500 2021/11/24 2021/12/22 25.25 - 0.000 - - - 0.500
0.500 2021/11/24 2021/12/22 25.25 - 0.000 - - - 0.500
2020 1.000 2021/09/13 2021/10/13 27.50 - 0.000 - - - 1.000 9.09 33.00 0.00 33.00
0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000
1.500 2020/08/18 2020/09/21 31.30 90 0.000 - - - 1.500
2019 0.150 2020/08/18 2020/09/21 31.30 - 0.000 - - - 0.150 0.48 187.50 0.00 187.50
2018 0.500 2019/08/29 2019/09/30 12.50 14 0.000 - - - 0.500 4.00 -625.00 0.00 -625.00
2017 0.250 2018/07/11 2018/08/14 12.60 2 0.000 - - - 0.250 1.98 100.00 0.00 100.00
2016 0.000 - - - - 0.000 - - - 0.000 0.00 0.00 0.00 0.00
2015 0.400 2016/10/19 2016/11/22 13.60 72 0.000 - - - 0.400 2.94 65.60 0.00 65.60
2014 0.100 2015/08/26 2015/09/24 9.65 1 0.000 - - - 0.100 1.04 100.00 0.00 100.00
2013 0.400 2014/09/29 2014/10/22 14.25 46 0.000 - - - 0.400 2.81 11.80 0.00 11.80
2012 0.295 2013/10/23 2013/10/29 20.90 - 0.983 2013/10/23 20.90 - 1.277 1.41 109.20 364.00 473.10
2011 0.300 2012/08/24 2012/09/17 13.70 3 0.000 - - - 0.300 2.19 39.50 0.00 39.50
查看更多
showMore

利多。大利多消息。928快到了