目前沒有任何討論
2504 國產
34.5
0.5
(-1.43%)
2504 國產
| 日期 | 買張 | 買價 | 賣張 | 賣價 | 買賣超張 | 均價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11/18 | 118 | 34.81 | 0 | - | +118 | 34.81 |
| 2025/11/17 | 135 | 35.32 | 1 | 59.00 | +134 | 35.49 |
| 2025/11/14 | 97 | 35.93 | 0 | - | +97 | 35.93 |
| 2025/11/13 | 96 | 36.16 | 0 | - | +96 | 36.16 |
| 2025/11/12 | 92 | 36.05 | 154 | 36.32 | -62 | 36.22 |
| 2025/11/11 | 134 | 36.21 | 5 | 36.00 | +129 | 36.20 |
| 2025/11/10 | 118 | 36.81 | 10 | 37.10 | +108 | 36.84 |
| 2025/11/07 | 147 | 36.58 | 1 | 37.00 | +146 | 36.58 |
| 2025/11/06 | 194 | 36.10 | 6 | 36.50 | +188 | 36.11 |
| 2025/11/05 | 76 | 35.66 | 0 | - | +76 | 35.66 |
目前沒有任何討論