2501 國建

19.35
-0.05
(-0.26%)

國建 2501

19.35
-0.05
(-0.26%)

獲利能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
ROE 股東權益 報酬率 0.65% 2.11% 0.04% 1.12% 1.93% 4.97% 0.94% 1.59%
ROA 稅後資產 報酬率 0.22% 0.71% 0.01% 0.38% 0.67% 1.7% 0.32% 0.54%

經營績效

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
營收 成長率 -26.98% 55.28% 17.24% 10.33% 145.37% -31.55% -42.42% 67.19%
營業利益 成長率 -58.41% -20.11% - -15.34% 181.76% 14.93% -36.88% 7441.87%
稅前淨利 成長率 -67.08% -37.33% -89.93% -20.89% 292.33% 6.06% -49.45% -
稅後淨利 成長率 -64.8% -54.07% -95.16% -23.57% 264.22% 24.92% -47.75% -

經營能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
應收款項 週轉率 5.82% 8.82% 3.24% 5.31% 7.11% 5.61% 4.16% 7.67%
應付款項 週轉率 1.24% 2.02% 0.51% 0.56% 1.01% 0.69% 0.31% 0.53%
存貨 週轉率 0.09% 0.15% 0.05% 0.07% 0.12% 0.09% 0.04% 0.07%
固定資產 週轉率 1.19% 2.14% 0.7% 0.97% 1.56% 1.32% 0.57% 0.85%
總資產 週轉率 0.06% 0.1% 0.03% 0.05% 0.09% 0.07% 0.03% 0.05%

償債能力

年度/季別 2025/Q1 2024/Q4 2024/Q3 2024/Q2 2024/Q1 2023/Q4 2023/Q3 2023/Q2
負債比率 65.76% 65.88% 67.2% 66.88% 65.1% 65.21% 66.42% 66.07%
槓桿比率 192.02% 193.07% 204.87% 201.94% 186.57% 187.47% 197.77% 194.75%
流動比率 160.28% 156.6% 150% 160.17% 173.55% 185.06% 210.48% 193.36%
速動比率 33.57% 34.66% 32.91% 35.19% 37.73% 34.26% 38.69% 41.82%
利息保障 倍數 2.85 7.81 1.26 4.41 6.7 13.41 3.75 5.56
股市爆料同學會
官方訊息

下載APP享有即時報價,不用手動刷新!

使用股市爆料同學會APP|一起跟百萬網友討論!
立即下載
繼續閱讀