單位:仟元
日期 | 營業現金流 | 投資現金流 | 融資現金流 | 自由現金流 | 淨現金流 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 625,487 | 39,995 | -413,120 | 665,482 | 252,362 | 21.50 |
2024/Q4 | 2,928,195 | 225,270 | -3,754,483 | 3,153,465 | -601,018 | 24.00 |
2024/Q3 | -536,976 | 204,628 | 491,928 | -332,348 | 159,580 | 25.45 |
2024/Q2 | -1,029,956 | -5,731 | 959,800 | -1,035,687 | -75,887 | 30.20 |
2024/Q1 | 2,165,329 | -56,588 | 116,380 | 2,108,741 | 2,225,121 | 21.45 |
2023/Q4 | 1,310,772 | 27,796 | -1,690,096 | 1,338,568 | -351,528 | 18.15 |
2023/Q3 | -2,562,200 | -118,724 | 765,807 | -2,680,924 | -1,915,117 | 15.05 |
2023/Q2 | 945,044 | 324,548 | -1,712,027 | 1,269,592 | -442,435 | 16.30 |
2023/Q1 | -1,654,765 | -194,293 | -1,216,764 | -1,849,058 | -3,065,822 | 17.10 |
2022/Q4 | 5,051,437 | -334,907 | -914,285 | 4,716,530 | 3,802,245 | 15.25 |
2022/Q3 | 1,483,673 | -501,583 | 1,114,747 | 982,090 | 2,096,837 | 16.05 |
2022/Q2 | -2,016,432 | -1,895,364 | 3,695,792 | -3,911,796 | -216,004 | 17.35 |
2022/Q1 | -5,058,022 | 1,731,497 | 4,548,563 | -3,326,525 | 1,222,038 | 18.90 |
2021/Q4 | 1,209,300 | -117,927 | -275,642 | 1,091,373 | 815,731 | 19.25 |
2021/Q3 | 635,695 | -94,700 | -402,774 | 540,995 | 138,221 | 19.25 |
2021/Q2 | -4,632,447 | -98,813 | 5,875,874 | -4,731,260 | 1,144,614 | 19.80 |
2021/Q1 | -898,068 | -52,691 | -606,053 | -950,759 | -1,556,812 | 19.75 |
2020/Q4 | 3,114,612 | -650,630 | -1,529,498 | 2,463,982 | 934,484 | 19.90 |
2020/Q3 | 1,583,695 | -607,091 | -582,614 | 976,604 | 393,991 | 19.40 |
2020/Q2 | -274,567 | 23,081 | 395,248 | -251,486 | 143,032 | 19.85 |
現金流量表 定義
現金流量表提供了該公司現金流入與流出的全貌,幫助投資者了解其經營狀況、財務穩健性及資金運用效率,而現金流量表分為三大部分:營運活動、投資活動及籌資活動。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。
營運活動現金流量通常反映公司核心業務的現金創造能力,正值顯示經營順利,現金來源穩定;投資活動現金流量則與資本支出、設備購置或投資收益相關,負值可能代表公司擴展業務的投入;籌資活動現金流量則展示股利分配、借款償還或資金籌措的情況;自由現金流計算方式=【營業現金流】+【投資現金流】。
透過分析現金流量表數據,投資者可以了解該公司的現金流穩定性及未來資金運作方向,進一步評估其財務結構及營運前景。