單位:仟元
日期 |
現金及 約當現金 | 短期投資 |
應收帳款 及票據 | 存貨 |
其他 流動資產 | 流動資產 | 長期投資 | 固定資產 | 總資產 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/Q1 | 7,027,750 | 3,618,029 | 456,630 | 49,554,411 | 267,395 | 63,478,746 | 2,538,052 | 4,284,674 | 88,450,617 |
2024/Q4 | 6,775,388 | 4,037,768 | 1,052,287 | 49,511,444 | 213,885 | 64,158,868 | 2,524,011 | 4,358,546 | 89,408,963 |
2024/Q3 | 7,376,406 | 4,253,881 | 786,874 | 50,463,436 | 131,572 | 65,364,526 | 2,517,756 | 4,400,571 | 90,569,110 |
2024/Q2 | 7,216,826 | 3,774,119 | 912,639 | 48,369,128 | 216,424 | 62,841,700 | 2,547,601 | 4,436,015 | 88,332,227 |
2024/Q1 | 7,292,713 | 3,112,049 | 508,973 | 44,738,889 | 122,742 | 58,074,923 | 2,492,158 | 4,508,329 | 83,796,820 |
2023/Q4 | 5,067,592 | 2,926,542 | 1,317,886 | 48,205,258 | 62,754 | 59,607,009 | 2,538,640 | 4,559,240 | 82,021,756 |
2023/Q3 | 5,419,120 | 2,849,780 | 670,990 | 47,026,015 | 71,819 | 58,371,836 | 2,368,601 | 4,609,979 | 80,861,232 |
2023/Q2 | 7,334,237 | 2,760,225 | 447,423 | 43,645,624 | 139,673 | 56,454,569 | 2,331,141 | 4,607,487 | 78,956,540 |
2023/Q1 | 7,776,672 | 2,673,868 | 441,201 | 42,825,310 | 98,086 | 55,983,818 | 2,316,918 | 4,662,510 | 78,326,869 |
2022/Q4 | 10,842,494 | 2,558,725 | 515,792 | 41,309,699 | 123,793 | 57,455,519 | 2,481,294 | 4,739,779 | 80,089,097 |
2022/Q3 | 6,387,857 | 2,304,369 | 636,911 | 44,342,036 | 9,705,222 | 65,546,331 | 920,192 | 4,791,878 | 86,866,311 |
2022/Q2 | 4,943,412 | 2,935,980 | 494,650 | 44,347,452 | 292,369 | 55,381,481 | 1,218,296 | 11,166,965 | 84,721,788 |
2022/Q1 | 5,159,416 | 3,720,446 | 272,435 | 40,484,805 | 117,137 | 51,599,282 | 256,128 | 4,758,399 | 72,252,617 |
2021/Q4 | 3,937,378 | 3,605,083 | 494,160 | 35,979,820 | 146,713 | 45,585,340 | 2,201,412 | 4,764,306 | 68,236,146 |
2021/Q3 | 3,121,647 | 3,339,749 | 313,349 | 35,216,921 | 75,519 | 43,677,290 | 1,814,606 | 4,790,426 | 66,040,283 |
2021/Q2 | 2,983,426 | 3,109,024 | 235,663 | 34,784,686 | 76,770 | 42,703,364 | 1,796,010 | 4,725,901 | 64,695,982 |
2021/Q1 | 1,838,812 | 2,765,820 | 257,765 | 29,270,454 | 80,108 | 35,567,063 | 2,057,418 | 4,732,895 | 57,923,253 |
2020/Q4 | 3,395,624 | 2,437,036 | 503,884 | 28,989,058 | 112,196 | 36,552,869 | 2,074,370 | 5,197,866 | 59,496,928 |
2020/Q3 | 2,461,140 | 2,226,499 | 502,698 | 30,198,768 | 147,366 | 36,991,362 | 2,082,062 | 5,104,027 | 59,382,344 |
2020/Q2 | 2,067,149 | 2,413,964 | 198,868 | 30,505,173 | 70,399 | 36,878,701 | 2,239,916 | 4,560,259 | 57,907,432 |
資產負債表 定義
資產負債表揭示公司財務狀況,包括資產、負債及股東權益三大部分,資產分為流動資產與非流動資產,涵蓋現金、應收帳款、存貨及長期投資等項目;負債則包含短期與長期負債,例如應付帳款、借款及債務,股東權益是資產扣除負債後的淨值,反映股東實際擁有的價值。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。
透過分析資產負債表,投資者能深入了解股票的財務穩健性、資金運用效率及長期成長潛力,為投資決策提供參考。
短期投資是企業或個人在流動資產中的資金配置,用於短期內實現資金靈活運用與收益增長,其計算包含:公允價值衡量之流動資產、備供出售金融資產(流動)、持有至到期日金融資產(流動)、無活絡市場之債券投資及按攤銷後成本或以成本衡量的金融資產,這些資產通常流動性高、風險較低,適合短期資金管理。
長期投資專注於非流動資產的配置,旨在實現資本長期增值與穩定回報,計算包含:公允價值衡量之非流動資產、備供出售金融資產(非流動)、避險衍生工具(非流動)、持有至到期日金融資產及採用權益法之投資,這類投資強調長期穩健收益,適合具有耐心並追求長期成長的投資者。